ALLE INFOS ZUR KATZENRASSE KURILIAN BOBTAIL LANGHAAR
Die Kurilian Bobtail Langhaar vereint wie die Kurilian Bobtail Kurzhaar viele positive Eigenschaften in sich: Sie ist liebevoll und anschmiegsam, dabei aber auch sehr selbstständig. Sie liebt ihre Menschen und genießt in vollen Zügen Streicheleinheiten, fordert sie aber nicht ständig ein. Sie versteht sich gut mit Kindern und mit anderen Haustieren.
Körper | Der Körper ist kompakt und muskulös, mit leicht gewölbtem Rücken und gehobener Kruppe. Die Beine sind kräftig, die Hinterbeine sind länger als die Vorderbeine, die Pfoten sind rund. Der Schwanz ist geknickt und/oder gebogen, mit einem oder mehreren Knicken in jeglicher Kombination. Die Länge (ohne Behaarung) beträgt zwischen 3 und 8 cm. Das Fell am Schwanz ist länger als am übrigen Körper (Pomponeffekt). |
|||||||||||||||
Kopf | Der Kopf ist groß, in Form eines Trapezes, mit sanft gerundeten Konturen. Das Profil ist leicht geschwungen. Die Wangenknochen sind breit, die Schnauze ist mittellang und ziemlich breit, mit sanften Umrissen. Das Kinn ist gut entwickelt. |
|||||||||||||||
Ohren | Die Ohren sind mittelgroß, breit und offen an der Basis, relativ hoch gestellt und leicht nach vorne geneigt. Der Abstand zwischen den Ohren beträgt ungefähr eine Ohrbreite. Die Ohrspitzen sind gerundet. |
|||||||||||||||
Augen | Die Augen sind gerundet, breit und etwas schräg gestellt. Die Augenfarbe soll einheitlich und entsprechend der Fellfarbe sein. |
|||||||||||||||
Fell | Das Fell ist mittellang, mit gut entwickeltem Deckhaar und wenig Unterwolle. Hals- und Brustkrause, Hosen, Ohrbüschel und Ohrpinsel sind erwünscht. |
|||||||||||||||
Farbvarianten | Die Farben Chocolate und Cinnamon, sowie deren Verdünnung (Lilac und Fawn) sind in allen Kombinationen (Bicolour, Tricolour, Tabby) nicht anerkannt. Ein Muster mit Points ist ebenfalls nicht anerkannt. Alle anderen Farben und Muster sind anerkannt. Jeder Weißanteil ist erlaubt. Die Beschreibung ist der allgemeinen Farbliste zu entnehmen. | |||||||||||||||
Fehler |
|
|||||||||||||||
Disqualifikation |
|
|||||||||||||||
Anmerkung |
|
|||||||||||||||
|
Kurilian Bobtail Langhaar Katzen
Die Kurilian Bobtail Langhaar vereint wie die Kurilian Bobtail Kurzhaar viele positive Eigenschaften in sich: Sie ist liebevoll und anschmiegsam, dabei aber auch sehr selbstständig. Sie liebt ihre Menschen und genießt in vollen Zügen Streicheleinheiten, fordert sie aber nicht ständig ein. Sie versteht sich gut mit Kindern und mit anderen Haustieren.
Körper | Der Körper ist kompakt und muskulös, mit leicht gewölbtem Rücken und gehobener Kruppe. Die Beine sind kräftig, die Hinterbeine sind länger als die Vorderbeine, die Pfoten sind rund. Der Schwanz ist geknickt und/oder gebogen, mit einem oder mehreren Knicken in jeglicher Kombination. Die Länge (ohne Behaarung) beträgt zwischen 3 und 8 cm. Das Fell am Schwanz ist länger als am übrigen Körper (Pomponeffekt). |
|||||||||||||||
Kopf | Der Kopf ist groß, in Form eines Trapezes, mit sanft gerundeten Konturen. Das Profil ist leicht geschwungen. Die Wangenknochen sind breit, die Schnauze ist mittellang und ziemlich breit, mit sanften Umrissen. Das Kinn ist gut entwickelt. |
|||||||||||||||
Ohren | Die Ohren sind mittelgroß, breit und offen an der Basis, relativ hoch gestellt und leicht nach vorne geneigt. Der Abstand zwischen den Ohren beträgt ungefähr eine Ohrbreite. Die Ohrspitzen sind gerundet. |
|||||||||||||||
Augen | Die Augen sind gerundet, breit und etwas schräg gestellt. Die Augenfarbe soll einheitlich und entsprechend der Fellfarbe sein. |
|||||||||||||||
Fell | Das Fell ist mittellang, mit gut entwickeltem Deckhaar und wenig Unterwolle. Hals- und Brustkrause, Hosen, Ohrbüschel und Ohrpinsel sind erwünscht. |
|||||||||||||||
Farbvarianten | Die Farben Chocolate und Cinnamon, sowie deren Verdünnung (Lilac und Fawn) sind in allen Kombinationen (Bicolour, Tricolour, Tabby) nicht anerkannt. Ein Muster mit Points ist ebenfalls nicht anerkannt. Alle anderen Farben und Muster sind anerkannt. Jeder Weißanteil ist erlaubt. Die Beschreibung ist der allgemeinen Farbliste zu entnehmen. | |||||||||||||||
Fehler |
|
|||||||||||||||
Disqualifikation |
|
|||||||||||||||
Anmerkung |
|
|||||||||||||||
|