
ÜBERSICHTLICHE AUFLISTUNG ALLER EMS CODES
WCF EMS CODE
CHAMPIONCHIP STATUS AUF WCF AUSSTELLUNGEN
Für alle von der WCF anerkannten Rassen
Für alle von einem WCC Mitglied anerkannten Rassen
(Internationale Organisationen CFA -FIFE – TICA; Nationale Organisationen ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC) Für alle von einem WCF Kooperationspartner anerkannten Rassen (LOOF)
STAMMBAUM STATUS IN DER WCF
Alle von der WCF anerkannten Rassen und Farben erhalten vollständige Stammbäume Alle anderen erhalten „RIEX“ Stammbäume
Alle Rassen, die nicht im WCF EMS Code gefunden werden können, sind „nicht anerkannte Rassen“
RASSENAME | CODE | ANERKANNT BEI |
KATEGORIE 1 – LANGHAAR |
||
Chinchilla Langhaar | CHL | SACC |
Britisch Langhaar | BLH | WCF – FIFE – TICA – GCCF – SACC – LOOF |
Colourpoint Himalayan | PER33 | ALLE |
Deutsch Langhaar | DLH | WCF |
Highland Fold (Scottish Fold Longhair) | SFL | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Highland Straight (Scottish Straight Longhair) | SFL71 | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Minuet Langhaar | MIL | WCF – TICA |
Original Langhaar | TLH | WCF |
Perser | PER | ALLE |
Selkirk Rex Langhaar | SRL | ALLE |
KATEGORIE 2 – HALBLANGHAAR |
||
American Bobtail | ABL | WCF – CFA – TICA – LOOF |
American Curl LH | ACL | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF |
Aphrodite’s Giant LH | APL | WCF – ACF |
Asian LH | ALH | GCCF – NZCF – SACC – LOOF |
Bengal LH (Cashmere) | CAM | WCF – TICA – NZCF |
Burma LH (Tiffany) | TIF | NZCF – SACC |
Burmilla LH | BML | TICA – ACF – NZCF – SACC |
Cornish Rex LH (Californian Rex) | CLX | LOOF |
Cymric | CYM | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Japanese Bobtail LH | JBL | WCF – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Heilige Birma | SBI | ALLE |
Karelian Bobtail LH | KAL | WCF |
Kurilian Bobtail LH | KBL | WCF – FIFE – TICA – LOOF |
LaPerm LH | LPL | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA -GCCF – SACC – LOOF |
Maine Coon | MCO | ALLE |
Maine Coon mit Polydaktylie | POL | TICA |
Munchkin LH | MNL | WCF – TICA – CCCA – SACC – LOOF |
Nebelung (Russisch Blau LH) | NEB | WCF – TICA – GCCF – LOOF |
Neva Masquerade | SIB33 | ALLE |
Norwegische Waldkatze | NFO | ALLE |
Pixiebob LH | PXL | WCF – TICA – ACF – LOOF |
Ragamuffin | RGM | WCF – CFA – GCCF |
Ragdoll | RAG | ALLE |
Sibirische Katze | SIB | ALLE |
Somali | SOM | ALLE |
Türkisch Angora | TUA | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF |
Turkisch Van | TUV | ALLE |
Ural Rex LH | URL | WCF |
York Chocolate | YOR | WCF – LOOF |
Kategorie 3 – Kurzhaar |
||
Abessinier | ABY | ALLE |
American Bobtail | ABS | WCF – CFA – TICA – LOOF |
American Curl | ACS | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
American Shorthair | ASH | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
American Wirehair | AWH | WCF – CFA – TICA – SACC – LOOF |
Amerikanische Burma | AMB | WCF – CFA – TICA – LOOF |
Anatoli | ANA | WCF |
Aphrodite’s Giant KH | APS | WCF – ACF |
Arabian Mau | ARM | WCF |
Asian | ASI | GCCF – SACC – LOOF |
Australian Mist | AUM | WCF – TICA – ACF – CCCA – GCCF – SACC |
Aztek | AZT | GCCF |
Bengal | BEN | ALLE |
Bombay | BOM | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF |
Brasilianische Kurzhaar | BSH | WCF |
Britisch Kurzhaar | BRI | ALLE |
Burmilla | BMS | CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Ceylon | CEY | WCF – LOOF |
Chartreux | CHA | WCF – CFA – FIFE – TICA – LOOF |
Chausie | CHS | WCF – TICA |
Cornish Rex | CRX | ALLE |
Devon Rex | DRX | ALLE |
Egyptian Mau | MAU | ALLE |
Europäische Burma | BUR | WCF – CFA – FIFE – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC- LOOF |
Exotic Kurzhaar | EXO | ALLE |
German Rex | GRX | WCF – FIFE – LOOF |
Japanese Bobtail | JBT | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Kanaani | KAN | WCF |
Karelian Bobtail | KAS | WCF |
Keltisch/Europäische Kurzhaar | KKH | WCF – FIFE (EUR) – LOOF |
Korat | KOR | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
Kurilian Bobtail | KBS | WCF – FIFE – TICA – LOOF |
La Perm | LPS | ALLE |
Lykoi | LYS | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – LOOF |
Manx | MAN | ALLE |
Minuet | MIS | WCF – TICA |
Munchkin | MNS | WCF – TICA – CCCA – SACC – LOOF |
Ocicat | OCI | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – LOOF |
Pixiebob | PXS | WCF – TICA – ACF – LOOF |
Russisch Blau | RUS | ALLE |
Savannah | SAV | WCF – TICA |
Scottish Fold | SFS | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Scottish Straight | SFS71 | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Selkirk Rex | SRX | ALLE |
Singapura | SIN | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Snowshoe | SNO | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA -GCCF – LOOF |
Sokoke | SOK | FIFE – GCCF – LOOF |
Toyger | TOY | WCF – TICA – GCCF – NZCF |
Ural Rex | URX | WCF |
KATEGORIE 4 – SIAM/ORIENTALISCHE RASSEN |
||
Colourpoint KH | COS | CFA |
Foreign White KH (Siam) | SIAw67 | WCF – ACF – CCCA |
Foreign White LH (Balinese) | BALw67 | WCF – ACF – CCCA |
Havana (Suffolk / Havana Brown) | HAV | TICA – GCCF(SUF) – LOOF(HAV) |
Khao Manee | KAM | WCF – CFA – TICA |
Mekong Bobtail | MBT | WCF |
Orientale KH | OSH | ALLE |
Orientale LH (Mandarin) | OLH | ALLE |
Siam | SIA | ALLE |
Siam LH (Balinese) | BAL | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Thai | THA | WCF – FIFE – TICA – GCCF – LOOF |
Tonkanese | TON | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC – LOOF |
Tonkanese LH (Tibetan) | TOL | LOOF |
Toybob | TOB | WCF |
KATEGORIE 5 – HAARLOS |
||
Don Sphynx (Donskoy) | DSX | WCF – FIFE – TICA – SACC – LOOF |
Kanadische Sphynx | SPH | ALLE |
Peterbald | PBD | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
KATZEN OHNE STAMMBAUM |
||
Hauskatze KH | HPS | |
Hauskatze LH | HPL | |
NICHT ANERKANNTE RASSEN |
||
Nicht anerkannte Langhaar | XLH | |
Nicht anerkannte Kurzhaar | XSH | |
Nicht anerkannte Haarlose | XHL | |
GRUNDFARBEN |
||
FARBE | CODE | BESCHREIBUNG |
schwarz | n | Auch: seal – brown – ruddy – sable – ebony |
blau | a | |
chocolate | b | Auch: havanna |
lilac | c | Auch: lavender |
rot | d | |
creme | e | |
schwarz schildpatt | f | Auch: patched – tortoiseshell (auf schwarz basierend) |
blau schildpatt | g | Auch: patched – tortoiseshell (auf blau basierend) |
chocolate schildpatt | h | Auch: patched – tortoiseshell (auf chocolate basierend) |
lilac schildpatt | j | Auch: patched – tortoiseshell (auf lilac basierend) |
cinnamon | o | Auch: sorrel |
fawn | p | |
cinnamon schildpatt | q | Auch: patched – tortoiseshell (auf cinnamon basierend) |
fawn schildpatt | r | Auch: patched – tortoiseshell (auf fawn basierend) |
weiss | w | |
nicht anerkannte Farbe in bestimmten Rassen | x | |
FARBVARIANTEN ZUSÄTZLICH ZUR GRUNDFARBE |
||
SILBER UND GOLDEN FAKTOR | ||
silber | s | weisse Grundfarbe ( in rot/creme = cameo) |
amber | t | Nur für NFO |
sunshine | u | Nur für SIB |
golden | y | apricot Grundfarbe |
FARBE
N – SCHWARZ (“N” KOMMT AUS DEM FRANZÖSISCH NOIR, WAS BEDEUTET, SCHWARZ),
VERDICHTUNG IN DEN FELLSPITZEN, BRAUN (IN BUR) SEAL (SIAM, BURMESEN, BURMILLAS UND TONKANESEN), ROT (IN ABY UND SOM), TAWNY (OCI) RUDDY (BEI ABESSINIER UND SOMALIS).
A – BLAU
B – CHOCOLATE
C – LILAC
D – ROT
E – CREME
F – SCHWARZ SCHILDPATT (BLACK TORTIE)
G – BLAU SCHILDPATT (BLUE TORTIE)
H – CHOCOLATE SCHILDPATT (CHOCOLATE TORTIE)
J – LILAC SCHILDPATT (LILAC TORTIE)
O – CINNAMON (SORREL BEI ABESSINIER)
P – FAWN
Q – CINNAMON SORREL SCHILDPATT (TORTIE)
R – FAWN SCHILDPATT (TORTIE)
S – SILBER
W – WEISS (NUR BEI KOMPLETTEM WEISSEM KÖRPER)
Y – GOLDEN
NT – AMBER – NUR BEI NORWEGISCHEN WALDKATZEN
AT – LIGHT AMBER – NUR BEI NORWEGISCHEN WALDKATZEN
M – MODIFER (CARAMEL UND APRICOT) CARAMEL ODER APRICOT – NUR FÜR REGISTRIERUNGS ZWECKE. DAS „M“ DAS DEM EMS-CODES FÜR VERDÜNNTE FARBEN HINZUGEFÜGT WIRD, ZEIGT AN, DASS DIE KATZE DURCH EINE ORGANISATION REGISTRIERT WORDEN IST ALS CARAMEL (BLUE, LILAC, FAWN + „M“) ODER APRICOT (CREAM, BLUE-TORTIE, LILAC-TORTIE ODER FAWN-TORTIE + „M“).
X – NICHT ANERKANNTE FARBE
AUGENFARBE
61 – BLAUE AUGEN
62 – ORANGE AUGEN
63 – ZWEIERLEI AUGENFARBE – ODD EYED
64 – GRÜNE AUGEN
65 – BURMESENAUGENFARBE
66 – TONKANESENAUGENFARBE
67 – SIAMESENAUGENFARBE
DER NUMERISCHE EMS CODE FÜR DIE AUGENFARBE, WIRD NUR VERWENDET BEI RASSEN DIE IN SEPARATEN KLASSEN GERICHTET WERDEN. WEISSE PERSER UND BRITEN Z.B. HABEN BLUE-EYED, ORANGE-EYED UND ODD-EYED FARBENKLASSEN FÜR WEISS
DAS GEN FÜR BLAUEN AUGEN BEI DEM SIAM IST UNTERSCHIEDLICH VON DEM DER ANDEREN WEISEN KATZEN, DARUM HABEN SIE EINEN EIGENEN CODE. DIE ORANGEN UND GELBEN AUGEN DER MEISTEN PERSER UND BRITEN IST UNTERSCHIEDLICH ZU DEN GELBEN AUGEN DER BURMESEN. SO HABEN DIE PERSER UND BRITEN EINEN EIGENEN CODE. DER CODE FÜR DIE AUGENFARBE WIRD NICHT VERWENDET, WENN ES NUR EINE AUGENFARBE BEI EINER RASSE GIBT. DAS GLEICHE TRIFFT AUF SIAMESEN UND EINIGE PERSER UND BRITEN ZU, Z.B. BEI BLACKS, BLUES, CREMES, REDS ETC. DIE ALLE DIE AUGENFARBE ORANGE-EYED LAUT STANDART HABEN MÜSSEN. WEISSE PERSER MIT BLAUEN AUGEN HABEN DEN CODE „PER W 61“, EIN WEISSER BRITE MIT ORANGEN AUGEN „BRI W 62“, EINE WEISSE MAINE COON MIT ZWEIERLEI AUGEN „MCO W 63“.
MUSTER
01 – VAN – FARBE NUR AN KOPF UND SCHWANZ, REST WEISS, 3 KLEINE FLECKEN AM KÖRPER SIND ERLAUBT
02 – HARLEQUIN – 50 – 75 % WEISS
03 – BICOLOUR – 25 – 50 % WEISS
04 – MITTED – NUR BEI RAGDOLL
05 – SNOWSHOE – NUR BEI SNOWSHOE
09 – MIT BELIEBIGEM WEISSANTEIL
11 – SHADED – SILBER, NUR 1/3 (HAARSPITZEN) FARBIG GETICKED
12 – SHELL – SILBER, NUR 1/8 (HAARSPITZEN) FARBIG GETICKED
21 – TABBY NICHT SPEZIFIERT
22 – TABBY GESTROMT- BLOTCHED TABBY ODER CLASSIC TABBY
23 – TABBY GETIGERT- MACKEREL TABBY
24 – TABBY GETUPFT- SPOTTED TABBY
25 – TABBY GETICKT- TICKED TABBY
31 – BURMESENMASKE
32 – TONKANESENMASKE
33 – COLOURPOINTMASKE
RASSESPEZIFISCHE CODES – DIESE CODES WURDEN GESCHRIEBEN FÜR RASSEN MIT BESONDEREN KARAKTERISTIKA.
SCHWANZ CODES
CODES, DIE ES NUR FÜR MANX UND SEINE LANGHAARIGE VERWANDTEN, DIE CYMRIC GIBT, UM DIE LÄNGE DES SCHWANZES ZU BESTIMMEN
51 – RUMPY – KEIN SCHWANZ
52 – RUMPY RISER – EINE KLEINE ERHÖHUNG IM KNOCHEN AM ENDE DER WIRBELSÄULE
53 – STUMPY – EIN RUDIMENTÄRER SCHWANZ NICHT LÄNGER ALS 3-4 CM
54 – LONGIE – EIN NORMALER ODER FAST NORMALER SCHWANZ ( DIESE KATZEN WERDEN ZUR ZUCHT EINGESETZT ABER NICHT AUSGESTELLT)
EMS CODE
ÜBERSICHTLICHE AUFLISTUNG ALLER EMS CODES
WCF EMS CODE
CHAMPIONCHIP STATUS AUF WCF AUSSTELLUNGEN
Für alle von der WCF anerkannten Rassen
Für alle von einem WCC Mitglied anerkannten Rassen
(Internationale Organisationen CFA -FIFE – TICA; Nationale Organisationen ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC) Für alle von einem WCF Kooperationspartner anerkannten Rassen (LOOF)
STAMMBAUM STATUS IN DER WCF
Alle von der WCF anerkannten Rassen und Farben erhalten vollständige Stammbäume Alle anderen erhalten „RIEX“ Stammbäume
Alle Rassen, die nicht im WCF EMS Code gefunden werden können, sind „nicht anerkannte Rassen“
RASSENAME | CODE | ANERKANNT BEI |
KATEGORIE 1 – LANGHAAR |
||
Chinchilla Langhaar | CHL | SACC |
Britisch Langhaar | BLH | WCF – FIFE – TICA – GCCF – SACC – LOOF |
Colourpoint Himalayan | PER33 | ALLE |
Deutsch Langhaar | DLH | WCF |
Highland Fold (Scottish Fold Longhair) | SFL | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Highland Straight (Scottish Straight Longhair) | SFL71 | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Minuet Langhaar | MIL | WCF – TICA |
Original Langhaar | TLH | WCF |
Perser | PER | ALLE |
Selkirk Rex Langhaar | SRL | ALLE |
KATEGORIE 2 – HALBLANGHAAR |
||
American Bobtail | ABL | WCF – CFA – TICA – LOOF |
American Curl LH | ACL | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF |
Aphrodite’s Giant LH | APL | WCF – ACF |
Asian LH | ALH | GCCF – NZCF – SACC – LOOF |
Bengal LH (Cashmere) | CAM | WCF – TICA – NZCF |
Burma LH (Tiffany) | TIF | NZCF – SACC |
Burmilla LH | BML | TICA – ACF – NZCF – SACC |
Cornish Rex LH (Californian Rex) | CLX | LOOF |
Cymric | CYM | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Japanese Bobtail LH | JBL | WCF – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Heilige Birma | SBI | ALLE |
Karelian Bobtail LH | KAL | WCF |
Kurilian Bobtail LH | KBL | WCF – FIFE – TICA – LOOF |
LaPerm LH | LPL | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA -GCCF – SACC – LOOF |
Maine Coon | MCO | ALLE |
Maine Coon mit Polydaktylie | POL | TICA |
Munchkin LH | MNL | WCF – TICA – CCCA – SACC – LOOF |
Nebelung (Russisch Blau LH) | NEB | WCF – TICA – GCCF – LOOF |
Neva Masquerade | SIB33 | ALLE |
Norwegische Waldkatze | NFO | ALLE |
Pixiebob LH | PXL | WCF – TICA – ACF – LOOF |
Ragamuffin | RGM | WCF – CFA – GCCF |
Ragdoll | RAG | ALLE |
Sibirische Katze | SIB | ALLE |
Somali | SOM | ALLE |
Türkisch Angora | TUA | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF |
Turkisch Van | TUV | ALLE |
Ural Rex LH | URL | WCF |
York Chocolate | YOR | WCF – LOOF |
Kategorie 3 – Kurzhaar |
||
Abessinier | ABY | ALLE |
American Bobtail | ABS | WCF – CFA – TICA – LOOF |
American Curl | ACS | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
American Shorthair | ASH | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
American Wirehair | AWH | WCF – CFA – TICA – SACC – LOOF |
Amerikanische Burma | AMB | WCF – CFA – TICA – LOOF |
Anatoli | ANA | WCF |
Aphrodite’s Giant KH | APS | WCF – ACF |
Arabian Mau | ARM | WCF |
Asian | ASI | GCCF – SACC – LOOF |
Australian Mist | AUM | WCF – TICA – ACF – CCCA – GCCF – SACC |
Aztek | AZT | GCCF |
Bengal | BEN | ALLE |
Bombay | BOM | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF |
Brasilianische Kurzhaar | BSH | WCF |
Britisch Kurzhaar | BRI | ALLE |
Burmilla | BMS | CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Ceylon | CEY | WCF – LOOF |
Chartreux | CHA | WCF – CFA – FIFE – TICA – LOOF |
Chausie | CHS | WCF – TICA |
Cornish Rex | CRX | ALLE |
Devon Rex | DRX | ALLE |
Egyptian Mau | MAU | ALLE |
Europäische Burma | BUR | WCF – CFA – FIFE – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC- LOOF |
Exotic Kurzhaar | EXO | ALLE |
German Rex | GRX | WCF – FIFE – LOOF |
Japanese Bobtail | JBT | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Kanaani | KAN | WCF |
Karelian Bobtail | KAS | WCF |
Keltisch/Europäische Kurzhaar | KKH | WCF – FIFE (EUR) – LOOF |
Korat | KOR | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
Kurilian Bobtail | KBS | WCF – FIFE – TICA – LOOF |
La Perm | LPS | ALLE |
Lykoi | LYS | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – LOOF |
Manx | MAN | ALLE |
Minuet | MIS | WCF – TICA |
Munchkin | MNS | WCF – TICA – CCCA – SACC – LOOF |
Ocicat | OCI | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – LOOF |
Pixiebob | PXS | WCF – TICA – ACF – LOOF |
Russisch Blau | RUS | ALLE |
Savannah | SAV | WCF – TICA |
Scottish Fold | SFS | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Scottish Straight | SFS71 | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Selkirk Rex | SRX | ALLE |
Singapura | SIN | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Snowshoe | SNO | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA -GCCF – LOOF |
Sokoke | SOK | FIFE – GCCF – LOOF |
Toyger | TOY | WCF – TICA – GCCF – NZCF |
Ural Rex | URX | WCF |
KATEGORIE 4 – SIAM/ORIENTALISCHE RASSEN |
||
Colourpoint KH | COS | CFA |
Foreign White KH (Siam) | SIAw67 | WCF – ACF – CCCA |
Foreign White LH (Balinese) | BALw67 | WCF – ACF – CCCA |
Havana (Suffolk / Havana Brown) | HAV | TICA – GCCF(SUF) – LOOF(HAV) |
Khao Manee | KAM | WCF – CFA – TICA |
Mekong Bobtail | MBT | WCF |
Orientale KH | OSH | ALLE |
Orientale LH (Mandarin) | OLH | ALLE |
Siam | SIA | ALLE |
Siam LH (Balinese) | BAL | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Thai | THA | WCF – FIFE – TICA – GCCF – LOOF |
Tonkanese | TON | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC – LOOF |
Tonkanese LH (Tibetan) | TOL | LOOF |
Toybob | TOB | WCF |
KATEGORIE 5 – HAARLOS |
||
Don Sphynx (Donskoy) | DSX | WCF – FIFE – TICA – SACC – LOOF |
Kanadische Sphynx | SPH | ALLE |
Peterbald | PBD | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
KATZEN OHNE STAMMBAUM |
||
Hauskatze KH | HPS | |
Hauskatze LH | HPL | |
NICHT ANERKANNTE RASSEN |
||
Nicht anerkannte Langhaar | XLH | |
Nicht anerkannte Kurzhaar | XSH | |
Nicht anerkannte Haarlose | XHL | |
GRUNDFARBEN |
||
FARBE | CODE | BESCHREIBUNG |
schwarz | n | Auch: seal – brown – ruddy – sable – ebony |
blau | a | |
chocolate | b | Auch: havanna |
lilac | c | Auch: lavender |
rot | d | |
creme | e | |
schwarz schildpatt | f | Auch: patched – tortoiseshell (auf schwarz basierend) |
blau schildpatt | g | Auch: patched – tortoiseshell (auf blau basierend) |
chocolate schildpatt | h | Auch: patched – tortoiseshell (auf chocolate basierend) |
lilac schildpatt | j | Auch: patched – tortoiseshell (auf lilac basierend) |
cinnamon | o | Auch: sorrel |
fawn | p | |
cinnamon schildpatt | q | Auch: patched – tortoiseshell (auf cinnamon basierend) |
fawn schildpatt | r | Auch: patched – tortoiseshell (auf fawn basierend) |
weiss | w | |
nicht anerkannte Farbe in bestimmten Rassen | x | |
FARBVARIANTEN ZUSÄTZLICH ZUR GRUNDFARBE |
||
SILBER UND GOLDEN FAKTOR | ||
silber | s | weisse Grundfarbe ( in rot/creme = cameo) |
amber | t | Nur für NFO |
sunshine | u | Nur für SIB |
golden | y | apricot Grundfarbe |
Stand 12.07.2019
FARBE
N – SCHWARZ (“N” KOMMT AUS DEM FRANZÖSISCH NOIR, WAS BEDEUTET, SCHWARZ),
VERDICHTUNG IN DEN FELLSPITZEN, BRAUN (IN BUR) SEAL (SIAM, BURMESEN, BURMILLAS UND TONKANESEN), ROT (IN ABY UND SOM), TAWNY (OCI) RUDDY (BEI ABESSINIER UND SOMALIS).
A – BLAU
B – CHOCOLATE
C – LILAC
D – ROT
E – CREME
F – SCHWARZ SCHILDPATT (BLACK TORTIE)
G – BLAU SCHILDPATT (BLUE TORTIE)
H – CHOCOLATE SCHILDPATT (CHOCOLATE TORTIE)
J – LILAC SCHILDPATT (LILAC TORTIE)
O – CINNAMON (SORREL BEI ABESSINIER)
P – FAWN
Q – CINNAMON SORREL SCHILDPATT (TORTIE)
R – FAWN SCHILDPATT (TORTIE)
S – SILBER
W – WEISS (NUR BEI KOMPLETTEM WEISSEM KÖRPER)
Y – GOLDEN
NT – AMBER – NUR BEI NORWEGISCHEN WALDKATZEN
AT – LIGHT AMBER – NUR BEI NORWEGISCHEN WALDKATZEN
M – MODIFER (CARAMEL UND APRICOT) CARAMEL ODER APRICOT – NUR FÜR REGISTRIERUNGS ZWECKE. DAS „M“ DAS DEM EMS-CODES FÜR VERDÜNNTE FARBEN HINZUGEFÜGT WIRD, ZEIGT AN, DASS DIE KATZE DURCH EINE ORGANISATION REGISTRIERT WORDEN IST ALS CARAMEL (BLUE, LILAC, FAWN + „M“) ODER APRICOT (CREAM, BLUE-TORTIE, LILAC-TORTIE ODER FAWN-TORTIE + „M“).
X – NICHT ANERKANNTE FARBE
AUGENFARBE
61 – BLAUE AUGEN
62 – ORANGE AUGEN
63 – ZWEIERLEI AUGENFARBE – ODD EYED
64 – GRÜNE AUGEN
65 – BURMESENAUGENFARBE
66 – TONKANESENAUGENFARBE
67 – SIAMESENAUGENFARBE
DER NUMERISCHE EMS CODE FÜR DIE AUGENFARBE, WIRD NUR VERWENDET BEI RASSEN DIE IN SEPARATEN KLASSEN GERICHTET WERDEN. WEISSE PERSER UND BRITEN Z.B. HABEN BLUE-EYED, ORANGE-EYED UND ODD-EYED FARBENKLASSEN FÜR WEISS
DAS GEN FÜR BLAUEN AUGEN BEI DEM SIAM IST UNTERSCHIEDLICH VON DEM DER ANDEREN WEISEN KATZEN, DARUM HABEN SIE EINEN EIGENEN CODE. DIE ORANGEN UND GELBEN AUGEN DER MEISTEN PERSER UND BRITEN IST UNTERSCHIEDLICH ZU DEN GELBEN AUGEN DER BURMESEN. SO HABEN DIE PERSER UND BRITEN EINEN EIGENEN CODE. DER CODE FÜR DIE AUGENFARBE WIRD NICHT VERWENDET, WENN ES NUR EINE AUGENFARBE BEI EINER RASSE GIBT. DAS GLEICHE TRIFFT AUF SIAMESEN UND EINIGE PERSER UND BRITEN ZU, Z.B. BEI BLACKS, BLUES, CREMES, REDS ETC. DIE ALLE DIE AUGENFARBE ORANGE-EYED LAUT STANDART HABEN MÜSSEN. WEISSE PERSER MIT BLAUEN AUGEN HABEN DEN CODE „PER W 61“, EIN WEISSER BRITE MIT ORANGEN AUGEN „BRI W 62“, EINE WEISSE MAINE COON MIT ZWEIERLEI AUGEN „MCO W 63“.
MUSTER
01 – VAN – FARBE NUR AN KOPF UND SCHWANZ, REST WEISS, 3 KLEINE FLECKEN AM KÖRPER SIND ERLAUBT
02 – HARLEQUIN – 50 – 75 % WEISS
03 – BICOLOUR – 25 – 50 % WEISS
04 – MITTED – NUR BEI RAGDOLL
05 – SNOWSHOE – NUR BEI SNOWSHOE
09 – MIT BELIEBIGEM WEISSANTEIL
11 – SHADED – SILBER, NUR 1/3 (HAARSPITZEN) FARBIG GETICKED
12 – SHELL – SILBER, NUR 1/8 (HAARSPITZEN) FARBIG GETICKED
21 – TABBY NICHT SPEZIFIERT
22 – TABBY GESTROMT- BLOTCHED TABBY ODER CLASSIC TABBY
23 – TABBY GETIGERT- MACKEREL TABBY
24 – TABBY GETUPFT- SPOTTED TABBY
25 – TABBY GETICKT- TICKED TABBY
31 – BURMESENMASKE
32 – TONKANESENMASKE
33 – COLOURPOINTMASKE
RASSESPEZIFISCHE CODES – DIESE CODES WURDEN GESCHRIEBEN FÜR RASSEN MIT BESONDEREN KARAKTERISTIKA.
SCHWANZ CODES
CODES, DIE ES NUR FÜR MANX UND SEINE LANGHAARIGE VERWANDTEN, DIE CYMRIC GIBT, UM DIE LÄNGE DES SCHWANZES ZU BESTIMMEN
51 – RUMPY – KEIN SCHWANZ
52 – RUMPY RISER – EINE KLEINE ERHÖHUNG IM KNOCHEN AM ENDE DER WIRBELSÄULE
53 – STUMPY – EIN RUDIMENTÄRER SCHWANZ NICHT LÄNGER ALS 3-4 CM
54 – LONGIE – EIN NORMALER ODER FAST NORMALER SCHWANZ ( DIESE KATZEN WERDEN ZUR ZUCHT EINGESETZT ABER NICHT AUSGESTELLT)